zum Hauptinhalt springen
T-Shirts/Polos
Sweathosen
Hemden
Jeans
Jacken
Socken Extra Breit
Boxershorts
Shop
T-Shirts/Polos
Sweathosen
Hemden
Jeans
Jacken
Socken Extra Breit
Boxershorts
Main Inhalt
Größentabellen
GRÖSSEN UND MASSANGABEN KÖNNEN JE NACH HERSTELLER UND MARKE VARIIEREN. FÜR RÜCKFRAGEN ZUR GRÖSSE UND PASSFORM: 02303-9290222
Größentabelle für Oberteile (Sweatjacken) von Ahorn Sportswear
Deutsches Maß- Internationales Maß- Brustumfang (cm)- Bauchumfang (cm) Oberteile
56/58- XXL- 121-133- 115-128
60/62- 3XL- 134-142- 125-138
64/66- 4XL- 142-150- 135-148
68/70- 5XL- 150-158- 145-158
72/74- 6XL 158-166- 155-168
76/78- 7XL- 166-174- 165-178
78/80- 8XL- 174-182- 175-188
80/82- 9XL- 182-190- 185-198
82/84- 10XL- 190-198- 195-208
Größentabelle für Oberteile (Sweatjacken, Hoodies, T-Shirts) von Redfield
Deutsches Maß- Internationales Maß Rückenlänge (cm)- Brustumfang (cm)
56/58- XXL- 78- 124
60/62- 3XL- 80-82- 130-138
64/66- 4XL- 84- 146
68/70- 5XL- 86- 154
72/74- 6XL- 88- 162
76/78- 7XL- 90- 170
78/80- 8XL- 92- 178
80/82- 10XL- 96- 194
Größentabelle für Unterteile (Jogginghosen) von Ahorn Sportwear
Deutsches Maß- Internationales Maß innere Beinlänge- vordere Leibhöhe ohne Bund- Bundweite
56/58- XXL- 80 31- 100-116
60/62- 3XL- 80 32- 110-128
64/66- 4XL- 80 33- 120-138
68/70- 5XL- 80 34- 130-148
72/74- 6XL- 80 35- 140-158
76/78- 7XL- 80 36- 150-168
78/80- 8XL- 80 37- 160-178
80/82- 9XL- 80 38- 170-188
82/84- 10XL- 80 39- 180-198
Größentabelle für Unterwäsche (Slips und Unterhemden) von Ceceba und Götzburg
Deutsches Maß Internationales Maß Brustumfang (cm)- Bundumfang (cm)- Körperhöhe (cm)
9- 3XL- 116-119- 107-110- 184
10- 4XL- 120-123- 111-115- 185
12- 5XL- 124-131- 116-125- 185
14- 6XL- 132-139- 126-135- 185
16- 7XL- 140-147- 136-145- 185
18- 8XL- 148-155- 146-155- 185
WhatsApp Chat
Passwort eingeben
Abbrechen
Öffnen
Schließen
Warenkorb